Извещение
о проведении торгов №0054005 от 27.05.2026г.
Я, Кротов Алексей Николаевич, публикую публичное предложение №0054005 "Имущество ООО "Павловское" предметы залога.":
|
Сокращенное наименование |
Кротов Алексей Николаевич |
|
ИНН |
434500997912 |
|
Почтовый адрес |
603123, г. Нижний Новгород, А/Я 23 |
|
Форма торга по составу участников |
открытая |
|
Наименование |
Имущество ООО "Павловское" предметы залога. |
|
Дополнительные сведения |
Лоты 14 и 15 являются предметами залога по договорам займа между Должником и залогодержателем ИП Веселовским А.Н. (ОГРНИП316332800061678). Для указанных лотов предусмотрены специальные договора купли продажи, проекты которых содержат ссылку на статус лотов, как имущества являющегося предметом залога, а так же указан специальный счет должника для зачисления средств от продажи предметов залога в качестве реквизитов для расчетов по договорам. |
|
Порядок и критерии определения победителя торгов |
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену |
|
Порядок представления заявок на участие в торгах |
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.etpu.ru/ |
|
Дата начала первого интервала |
01.06.2026 10:00 |
|
Дата окончания последнего интервала |
16.08.2026 19:00 |
|
Дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании |
30.05.2026 |
|
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве |
27.05.2026 |
|
Порядок ознакомления с имуществом |
В месте нахождения имущества по адресу Владимирская область, Кольчугинский район, деревня Павловка, по договоренности с организатором торгов (т. +79058657703) |
|
Порядок и срок заключения договора купли-продажи |
В течение 5 дней с даты подведения итогов торгов организатор направляет победителю протокол, вместе с проектом договора купли-продажи, который в течение 5 дней с даты получения подписывается победителем и направляется организатору торгов. |
|
Сроки платежей, реквизиты счетов |
Победитель обязан перечислить средства в оплату имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора на специальный счет ООО «Павловское» №40702810342710004721 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк БИК 042202603 К/С 30101810900000000603. |
| Дополнительная информация |
|
Тип должника |
Юридическое лицо |
|
ИНН |
3306009655 |
|
Сокращенное наименование |
ООО "ПАВЛОВСКОЕ" |
|
Полное наименование |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКОЕ" |
|
ОГРН |
1053300902368 |
|
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда Владимирской области от 09.04.2025 по делу №А11-1992/2024 |
|
Регион должника |
Владимирская обл. [3300000000000] |
|
Наименование арбитражного суда |
Арбитражный суд Владимирской области |
|
Номер дела о банкротстве |
А11-1992/2024 |
|
Арбитражный управляющий |
Кротов Алексей Николаевич |
|
Наименование организации арбитражных управляющих |
САУ "Авангард" - Союз арбитражных управляющих "Авангард" |
|
Ф.И.О. |
Кротов А.Н. |
|
Телефон |
+79058657703 |
|
Факс |
|
|
Адрес электронной почты |
aukan@yandex.ru |
14. Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071 Грузовой (самосвал) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071 Грузовой (самосвал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Заявки на участие в торгах с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки принимаются с 10 ч. 00 мин. 01.06.2026 г. до 19 ч. 00 мин. 16.08.2026 г. в произвольной форме на русском языке и должны содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, почтовый адрес заявителя (для физ. лиц); телефон, адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения об участии арбитражного управляющего, а также САУ "Авангард" в капитале заявителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 720 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Предмет залога - Автомобиль, VIN X3E350710D0011859, марка - ГАЗ-САЗ-35071, тип ТС Грузовая (самосвал), категория - С, год изготовления - 2013,модель и № двигателя - Д2457Е4*812246, цвет кабины - Белый, мощность двигателя л.с.(кВт) - 125(92), рабочий объем двигателя куб.см. - 4750, тип двигателя - Дизельный, экологический класс - Четвертый, разрешенная максимальная масса кг. - 8180, масса без нагрузки кг. - 3940, гос.рег.знак т409нс33. Ознакомление с имуществом по договоренности с организатором торгов в месте нахождения имущества по адресу Владимирская область, Кольчугинский район, деревня Павловка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Кормоуборочный комбайн КСК-600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кормоуборочный комбайн КСК-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Заявки на участие в торгах с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки принимаются с 10 ч. 00 мин. 01.06.2026 г. до 19 ч. 00 мин. 16.08.2026 г. в произвольной форме на русском языке и должны содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, почтовый адрес заявителя (для физ. лиц); телефон, адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения об участии арбитражного управляющего, а также САУ "Авангард" в капитале заявителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2 700 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Предмет залога. Кормоуборочный комбайн КСК-600, масса кг. - 7780, год изготовления - 2014, заводской №934, гос.рег.знак 3580вр33, жатка для трав КГС-0200000, заводской №995, масса 1700 кг., 2013 г.в., подборщик КГС-0900000, заводской №777, масса 860 кг., 2014 г.в. Ознакомление с имуществом по договоренности с организатором торгов в месте нахождения имущества по адресу Владимирская область, Кольчугинский район, деревня Павловка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извещение подписано Организатором торгов 27.05.2026 15:57
(ID электронной подписи - 0C0D81FEF48C71B647048962019D20BE)