Торги в Сочи
-
-
-
-
-
-
-
-
6 486 367,68 ₽
6 486 367,68 ₽ 01.03.2023 10:00 6 080 969,70 ₽ 09.03.2023 10:00 5 675 571,72 ₽ 16.03.2023 10:00 5 270 173,74 ₽ 23.03.2023 10:00 4 864 775,76 ₽ 30.03.2023 10:00 4 459 377,78 ₽ 06.04.2023 10:00 4 053 979,80 ₽ 13.04.2023 10:00 -
-
- 2200708
- Банкротство
- Краснодарский край
- Лот на ЭТП
-
- 2194325
- Банкротство
- Краснодарский край
- Лот на ЭТП
2 417 763,06 ₽
2 820 723,57 ₽
2 820 723,57 ₽ 21.01.2023 10:00 2 417 763,06 ₽ 28.01.2023 10:00 2 014 829,55 ₽ 04.02.2023 10:00 -
- 2190423
- Банкротство
- Краснодарский край
- Лот на ЭТП
-
- 2190422
- Банкротство
- Краснодарский край
- Лот на ЭТП
-
- 2190421
- Банкротство
- Краснодарский край
- Лот на ЭТП
-
- 2190420
- Банкротство
- Краснодарский край
- Лот на ЭТП
-
- 2190419
- Банкротство
- Краснодарский край
- Лот на ЭТП
-
-
- 2190418
- Банкротство
- Краснодарский край
- Лот на ЭТП
-
- 2181860
- Банкротство
- Краснодарский край
- Лот на ЭТП
23 324 112,00 ₽
25 915 680,00 ₽
25 915 680,00 ₽ 16.01.2023 12:00 23 324 112,00 ₽ 26.01.2023 12:00 20 732 544,00 ₽ 05.02.2023 12:00 18 140 976,00 ₽ 15.02.2023 12:00 15 549 408,00 ₽ 25.02.2023 12:00 12 957 840,00 ₽ 07.03.2023 12:00 10 366 272,00 ₽ 17.03.2023 12:00 7 774 704,00 ₽ 27.03.2023 12:00 -
13 266 990,00 ₽
14 741 100,00 ₽
14 741 100,00 ₽ 18.01.2023 10:00 13 266 990,00 ₽ 24.01.2023 10:00 11 792 880,00 ₽ 30.01.2023 10:00 10 318 770,00 ₽ 05.02.2023 10:00 8 844 660,00 ₽ 11.02.2023 10:00 7 370 550,00 ₽ 17.02.2023 10:00 5 896 440,00 ₽ 23.02.2023 10:00 4 422 330,00 ₽ 01.03.2023 10:00 -
18 626 760,00 ₽
20 696 400,00 ₽
20 696 400,00 ₽ 18.01.2023 10:00 18 626 760,00 ₽ 24.01.2023 10:00 16 557 120,00 ₽ 30.01.2023 10:00 14 487 480,00 ₽ 05.02.2023 10:00 12 417 840,00 ₽ 11.02.2023 10:00 10 348 200,00 ₽ 17.02.2023 10:00 8 278 560,00 ₽ 23.02.2023 10:00 6 208 920,00 ₽ 01.03.2023 10:00 -
-
-