а) Количество и породный состав древесины: 407,7 куб.м., в том числе: Сосна -160 куб.м., Береза – 82,3 куб.м., Кедр -48,2 куб.м., Ель-117,2 куб.м.
Статус: | Торги объявлены |
Начало приёма заявок: | 16.05.2022 09:00 |
Конец приёма заявок: | 27.05.2022 16:00 |
Тип торгов: | ОА Подсказка |
Секция торгов: | Приватизация |
Площадка: | TORGI.GOV.RU |
Организатор торгов: | МТУ РОСИМУЩЕСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ Подсказка |
Информация о партнёре

Профессиональное
сопровождение в торгах:
- 5-ти летний опыт на рынке торгов
- гарантированное участие в торгах без ЭЦП
- консультирование и сопровождение на всех этапах