Регион:
Волгоградская область
Категория:
Гаражи, машиноместа; Недвижимость; Земельные участки.
Текущая цена:
3 618 000,00 ₽
Начальная стоимость:
12 060 000,00 ₽
Шаг:
Восемь периодов последовательного снижения цены по три дня каждый. Величина снижения 10%. Начало приема заявок: с 06.10.2020г. по 08.10.2020г. - 1-й период; с 09.10.2020г. по 11.10.2020г. - 2-й период; с 12.10.2020г. по 14.10.2020г. - 3-й период; с 15.10.2020г. по 17.10.2020г. - 4-й период; с 18.10.2020г. по 20.10.2020г. - 5-й период; с 21.10.2020г. по 23.10.2020г. - 6-й период; с 24.10.2020г. по 26.10.2020г. - 7-й период; с 27.10.2020г. по 29.10.2020г. - 8-й период. Начало приема заявок и задатков с 00.00 час. 06.10.2020г. по 29.10.2020г. 23.59 час. (время московское).
Размер задатка:
Задаток в размере 10% (Десять процентов) от начальной стоимости лота должен быть зачислен на счет ТП «Центр дистанционных торгов» организатора торгов в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок по реквизитам: АО «Центр дистанционных торгов», ИНН 1656057203, КПП 784101001; Р/сч. 40702810700470001933; БИК 049205734; Кор/сч. 30101810100000000734; Филиал банка: ГПБ в г. Казани, г. Казань. Предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Подведение результатов торгов осуществляется в течение одного часа с момента завершения торгов посредством публичного предложения. ₽
Порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника:
Ознакомиться с имеющимися в отношении Лота №1 имуществом и правоустанавливающими документами можно на сайте: www.cdtrf.ru в рабочие дни с 06.10.2020г. до 29.10.2020г. по согласованию с организатором торгов Яненко Ф.Ф. по тел. 8(953)095-58-02 можно позвонить на Ватсап: 8-928-256-17-66 или послать запрос на Е-mail: fyanenko@bk.ru,
Общая информация:
Здания, сооружения,земельный участок.
№ наименование кадастровый номер Площадь кв.м.
1 Здание 34:03:000000:8775 926,1
2 Здание 34:03:000000:8776 923,6
3 Здание 34:03:000000:9053 928,2
4 Здание 34:03:000000:8489 188,7
5 Здание 34:03:000000:8202 925,9
6 Здание 34:03:000000:9055 927,0
7 Здание 34:03:000000:7934 881,0
8 Здание 34:03:000000:7932 258,4
9 Здание 34:03:000000:9057 1716,5
10 Здание 34:03:000000:7931 131,5
11 Здание 34:03:140101:1863 1597,5
12 Здание 34:03:140101:1862 348,7
13 Здание 34:03:000000:7402 926,7
14 Здание 34:03:000000:17545 922,8
15 Здание 34:03:000000:5569 927,6
16 Здание 34:03:000000:8773 929,4
17 Сооружение – скважина 34:03:000000:17550 Глуб. - 508 м
18 Здание 34:03:000000:8206 925,3
19 Здание 34:03:000000:8772 927,8
20 Здание 34:03:000000:8774 925,7
21 Здание 34:03:000000:7404 848,2
22 Здание 34:03:000000:7926 928,2
23 Здание 34:03:000000:9051 926,4
24 Здание 34:03:000000:5572 357,6
25 Здание 34:03:000000:8493 39,7
26 Здание 34:03:000000:9052 925,7
27 Здание 34:03:000000:8205 926,2
28 Здание 34:03:000000:8486 931,2
29 Здание 34:03:000000:7403 924,6
30 Здание 34:03:000000:9056 72,7
31 Здание 34:03:000000:8490 291,6
32 Здание 34:03:000000:8487 68,6
33 Здание 34:03:000000:7925 930,2
34 Здание 34:03:000000:5571 923,6
35 Здание 34:03:000000:7685 1586,4
36 Здание 34:03:000000:7681 928,2
37 Здание 34:03:000000:7684 307,2
38 Здание 34:03:000000:7928 925,8
39 Здание 34:03:000000:8209 70,7
40 Здание 34:03:000000:8204 924,9
41 Сооружение - скважина 34:03:140101:1861 Глуб. - 508 м
42 Здание 34:03:000000:7680 72,1
43 Здание 34:03:000000:7407 528,6
44 Здание 34:03:000000:5573 249,8
45 Здание 34:03:000000:7933 563,0
46 Здание 34:03:000000:7683 88,1
47 Здание 34:03:000000:7406 528,8
48 Здание 34:03:000000:8488 25,5
49 Здание 34:03:000000:5567 929,4
50 Здание 34:03:000000:8771 215,0
51 Здание 34:03:000000:7927 931,2
52 Здание 34:03:000000:7682 931,6
53 Здание 34:03:000000:7924 926,6
54 Здание 34:03:000000:7405 217,4
55 Здание 34:03:000000:7929 926,6
56 Здание 34:03:000000:8492 577,3
57 Здание 34:03:000000:7678 925,7
58 Здание 34:03:000000:9054 922,9
59 Здание 34:03:000000:8777 227,3
60 Здание 34:03:000000:5570 923,8
61 Здание 34:03:000000:8203 922,1
62 Здание 34:03:000000:8491 29,5
63 Здание 34:03:000000:7677 922,5
64 Здание 34:03:000000:7930 31,3
65 Здание 34:03:000000:5568 928,2
66 Здание 34:03:000000:8210 765,5
67 Здание 34:03:000000:7679 922,8
68 Здание 34:03:000000:7401 512,0
69 Здание 34:03:000000:8485 930,0
70 Здание 34:03:000000:8208 564,4
71 Сооружение - скважина 34:03:140101:1864 Глубина - 508 м
72 Здание 34:03:000000:8207 436,8
73 Здание 34:03:000000:8484 927,7
74 Земельный участок 34:03:140101:776 405000 кв.м.